Ficha Analítica del Precedente Tributario
Doctrina Tributaria: | Tipo de Precedente: |
---|---|
Precedencial | Fundador |
Número de Resolución Jerárquica: | Fecha de Resolución Jerárquica: |
AGIT-RJ-1734/2016 | 27/12/2016 |
Recurso de Alzada AIT: | Tribunal Supremo de Justicia: | Tribunal Constitucional: |
---|---|---|
RA: ARIT-LPZ/RA 0864/2016 Fecha: 17/10/2016 | TSJ: S-0089-2018-S1 Fecha: 25/09/2018 | TC: Fecha: |
Descriptores y Restrictores: | ||
- DERECHO TRIBUTARIO FORMAL O ADJETIVO | ||
Máxima: | ||
Tratándose de la clasificación arancelaria de vehículos automóviles para transporte de mercancías y en aplicación de las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria Común NANDINA, la regla interpretativa 1 establece que la clasificación está determinada por los textos de las partidas; asimismo, las Notas Explicativas del Sistema Armonizado, en la Subpartida Arancelaria 8704.22 señala: El peso total con carga máxima es el peso total máximo en condiciones de marcha especificado por el constructor. Este peso comprende: el peso del vehículo, el peso de la carga máxima prevista, el peso del conductor y el peso del carburante con el depósito lleno; en ese contexto, si se evidencia que el vehículo automóvil para transporte de mercancías tiene un peso total con carga máxima inferior a 6.2 toneladas, corresponde su apropiación a la Subpartida Arancelaria 8704.22.10.00. | ||
Supuestos fácticos [Problema(s) jurídico(s)]: | ||
En un recurso jerárquico, el Sujeto Pasivo impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, señalando que dicha resolución resulta arbitraria e ilegal, vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica, ya que no apreció ni valoró la prueba de descargo presentada, conforme las reglas de la sana crítica, extremo que vulneró los Artículos 115 y 178 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), además de fundarse en presunciones subjetivas, carentes de asidero legal, puesto que no existe prueba del trabajo pericial o técnico-científico, que hubiere ofrecido la Administración Aduanera, para establecer objetivamente la existencia de una incorrecta clasificación arancelaria que afecte la liquidación de Tributos Aduaneros; y sin embargo esa instancia revocó parcialmente la Resolución Determinativa de la Administración Tributaria (AN) dentro de un Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior; sin considerar que, no se interpretó correcta ni objetivamente las Notas Explicativas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, puesto que la Instancia de Alzada se funda en páginas de internet -supuestamente especializadas- que están en idiomas desconocidos, fundándose en meras suposiciones e interpretaciones subjetivas. Agrega que, el acto determinativo no revela datos objetivos y cuantitativos que prueben objetivamente la Omisión de Pago, además que, no consideró que la actividad administrativa se rige por el Principio de Verdad Material; por lo que, la Resolución de Alzada, al dejar sin efecto la Omisión de Pago respecto a las DUI, también debió dejar sin efecto las correspondientes a las DUI eximidas, considerando que la cilindrada, la capacidad de carga, el peso del vehículo, el peso del conductor y carburante, hacen que el peso de carga máxima sea mayor a las DUI eximidas; agrega que, no existe Omisión de Pago, puesto que el Peso Bruto Vehicular y la carga máxima, en ningún caso es menos de 6.200 Kg, para que se pueda establecer una aplicación incorrecta de partida arancelaria, razonamiento que fue utilizado por los Técnicos Aduaneros para autorizar el levante de la mercadería en cuestión; en tal sentido, indica que debe observarse el valor de los vehículos, en razón de haberse aplicado el valor de camiones y no de camionetas, como se trata de hacer ver, por lo que solicitó se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada. | ||
Resolución (Decisión): | ||
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada la que a su vez revocó parcialmente la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (AN). | ||
Precedente Tributario (ratio decidendi): | ||
De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se advierte que el 28 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó a Waldo Pérez Sandoval, en representación de la ADA SETA, con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 046/2012, de 22 de noviembre de 2012, por el GA, IVA e ICE, con alcance a las DUI C-4125, de 1 de octubre de 2009; C-4539, de 13 de octubre de 2009; C-6036, de 23 de noviembre de 2009; C-7101, de 2 de diciembre de 2009; C-8028 de 21 de diciembre de 2009; C-8238, de 29 de diciembre de 2009; C-8236, de 30 de diciembre de 2009 y C-8270, de 30 de diciembre de 2009, solicitando justificativo documentado de la apropiación arancelaria en dichas DUI; en cuyo mérito, el 4 de febrero de 2013, mediante Nota CITE: 632-V2/2013, la ADA SETA presentó argumentos y pruebas de descargo a las observaciones realizadas por el Ente Aduanero; en respuesta, la Administración Aduanera en base al Informe AN-GNFGC-DFOFC-011/13, de 14 de marzo de 2013, emitió y notificó la Vista de Cargo N° 009/13, de 20 de mayo de 2013, que estableció la presunta Contravención Tributaria por Omisión de Pago por incorrecta apropiación arancelaria de los vehículos consignados en las DUI C-4125, C-4539, C-7101, C-8028, C-8238, C-8236 y C-8270, al no corresponder a las subpartidas arancelarias 8704.22.20.00 en función al peso determinado por vehículo, estableciendo preliminarmente una deuda tributaria de 288.125,63 UFV; en cuya actuación, el 18 de junio de 2013, la ADA SETA presentó descargos a la Vista de Cargo N° 009/13, y ofreció como pruebas publicaciones en el matutino Pagina Siete de 21 y 28 de abril de 2013, mencionando la declaración testifical del técnico aduanero que intervino en el despacho de cada una de las DUI observadas (
). | ||
Normas sustantivas o procesales objeto de interpretación: | ||
|
Ubicación contextualizada del precedente tributario administrativo: | ||
---|---|---|