Ficha Analítica del Precedente Tributario
Doctrina Tributaria: | Tipo de Precedente: |
---|---|
Precedencial | Fundador |
Número de Resolución Jerárquica: | Fecha de Resolución Jerárquica: |
AGIT-RJ-1919/2013 | 21/10/2013 |
Recurso de Alzada AIT: | Tribunal Supremo de Justicia: | Tribunal Constitucional: |
---|---|---|
RA: ARIT-CHQ/RA/0156/2013 Fecha: 03/06/2013 | TSJ: S-0350-2017 Fecha: 03/05/2017 | TC: Fecha: |
Descriptores y Restrictores: | ||
- DERECHO TRIBUTARIO - PARTE ESPECIAL | ||
Máxima: | ||
Respecto del IUE, el cómputo del pago de sueldos y salarios como gasto deducible, se encuentra sujeto a lo que establece el Artículo 11 del Decreto Supremo N° 24051, en sentido que "...Las deducciones por remuneración al factor trabajo incluirán, además de todo tipo de retribución que se pague, otros gastos vinculados con los sueldos, salarios, originados en leyes sociales o convenios de trabajo (...) Estas deducciones serán admitidas cuando medie una efectiva prestación de servicios a la empresa, y siempre que figuren en las respectivas planillas sujetas a los aportes efectivamente realizados a la seguridad social, vivienda social y otros dispuestos por ley. Para la deducción de las remuneraciones, gastos y contribuciones indicados en el presente artículo, deberá demostrarse la aplicación del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado sobre dichos importes, excepto en la deducción por aguinaldos pagados..." , siendo claro que la norma, para el caso de gasto deducible por remuneraciones al factor trabajo, condiciona dichas deducciones a que los sueldos y salarios hayan sido objeto de la aplicación del RC-IVA, debiendo estar respaldado con Planillas de Sueldos y Jornales visadas por el Ministerio del Trabajo, los aportes a la seguridad social sustentados con los Formularios de Pago de Contribuciones a las AFP y la aplicación del RC-IVA respaldada con los Formularios correspondientes. | ||
Supuestos fácticos [Problema(s) jurídico(s)]: | ||
En un recurso jerárquico el sujeto pasivo impugnó la Resolución del Recurso de Alzada manifestando que no considera la falta de valoración de los gastos efectuados por salarios a los trabajadores de mina Carrasco, solo considera Bs560.982.64, desconociéndose Bs3.027.472.39 por sueldos y salarios, respaldados con planillas; sin embargo, esa instancia confirmó la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (SIN) dentro de un Procedimiento de Fiscalización al IUE, sin considerar, que los gastos por Bono de Producción que asciende a Bs243.440,50 lo que atribuye a que la Resolución Determinativa no cuenta con una fundamentación suficiente, tampoco disgregó cuáles gastos se reconocieron y cuáles no, por lo que solicitó se revoque totalmente la Resolución de Alzada. | ||
Resolución (Decisión): | ||
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió REVOCAR parcialmente la Resolución de Alzada la que a su vez confirmó la Resolución Determinativa de la Administración Tributaria (SIN). | ||
Precedente Tributario (ratio decidendi): | ||
"Adicionalmente. con relación a la Cuenta Sueldos y Jornales observada por un total de Bs3.027.472.39 según papel de trabajo ´Verificación de la Cuenta Sueldos y Jornales´ posterior a la Vista de Cargo (...), la Empresa Minera Santa Catalina Ltda. presentó como prueba de reciente obtención, las Planillas de Personal Eventual correspondientes a los meses de octubre de 2006 a octubre de 2007 (...), visadas por el Ministerio de Trabajo, debidamente valoradas y certificadas, las que no fueron reconocidas por la Administración Tributaria por un valor aproximado de 3 millones. | ||
Normas sustantivas o procesales objeto de interpretación: | ||
|
Ubicación contextualizada del precedente tributario administrativo: | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-1919/2013 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s): |