Ficha Analítica del Precedente Tributario
Doctrina Tributaria: | Tipo de Precedente: |
---|---|
Precedencial | Fundador |
Número de Resolución Jerárquica: | Fecha de Resolución Jerárquica: |
STG/RJ/0172/2008 | 07/03/2008 |
Recurso de Alzada AIT: | Tribunal Supremo de Justicia: | Tribunal Constitucional: |
---|---|---|
RA: STR/LPZ/RA/0616/2007 Fecha: 13/12/2007 | TSJ: Fecha: | TC: Fecha: |
Descriptores y Restrictores: | ||
- DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO O MATERIAL | ||
Máxima: | ||
En aquellos casos en los que en el Procedimiento Determinativo, la cuantía de la deuda tributaria sea mayor a los pagos efectuados por el sujeto pasivo, los mismos deberán ser considerados, a momento de la determinación de la deuda tributaria, como pagos a cuenta, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 47 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB). | ||
Supuestos fácticos [Problema(s) jurídico(s)]: | ||
En un recurso jerárquico, el sujeto pasivo impugnó la Resolución del Recurso de Alzada por considerar que inobservó la garantía constitucional del debido proceso y confirmó la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (GMLP) dentro del procedimiento de fiscalización del IPBI, sin considerar que realizó pagos mayores a los pretendidos por el ente fiscal y que no fueron considerados como pagos a cuenta en el momento de realizarse la determinación de la deuda tributaria, por lo que solicitó se revoque la Resolución de Alzada. | ||
Resolución (Decisión): | ||
El Superintendente Tributario General, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución de Alzada, la que a su vez, confirmó la Resolución de la Administración Tributaria (GMLP). | ||
Precedente Tributario (ratio decidendi): | ||
De la compulsa de este informe con los pagos efectuados por la recurrente por dichos períodos, según los Formularios 1980, se evidencian diferencias en los datos técnicos referidos a material de vía (piedra) siendo asfalto, y la superficie construida declarada por bloques de: 91.78m2, 16.84m2, 64.83m2 y 44.05m2 con un total de 217.50m2 construidos; que verificada la superficie construida por bloques es de: 248.50m2, 21.00m2 y 6.75 m2 haciendo un total de construcción de 276.25 m2, es decir, que la superficie construida, según el informe técnico predial y el formulario de Registro Catastral CIM 02 S/N presentada por la contribuyente, es superior a los declarados por la contribuyente mediante los formularios de pago Nº 1980, lo que dio lugar a pagos de menos por el IPBI en las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004. | ||
Normas sustantivas o procesales objeto de interpretación: | ||
|
Ubicación contextualizada del precedente tributario administrativo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El precedente tributario contenido en la STG/RJ/0172/2008 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s): |