Ficha Analítica del Precedente Tributario
Doctrina Tributaria: | Tipo de Precedente: |
---|---|
Precedencial | Fundador |
Número de Resolución Jerárquica: | Fecha de Resolución Jerárquica: |
AGIT-RJ-0244/2009 | 13/07/2009 |
Recurso de Alzada AIT: | Tribunal Supremo de Justicia: | Tribunal Constitucional: |
---|---|---|
RA: ARIT-LPZ/RA/0140/2009 Fecha: 30/04/2009 | TSJ: Fecha: | TC: Fecha: |
Descriptores y Restrictores: | ||
- DERECHO TRIBUTARIO - PARTE ESPECIAL | ||
Máxima: | ||
El error en el llenado del Formulario 1133 Solicitud de Devolución Impositiva (SDI) no impide el cómputo del crédito fiscal ya que conforme establece el tercer párrafo del Artículo 15 de la RND 10-0004-03 de 11 de marzo de 2003, en la solicitud de devolución del crédito fiscal IVA por activos fijos el incumplimiento del llenado del Rubro 2) del formulario 1133 genera el rechazo de la SDI, situación que no impide el reconocimiento del crédito fiscal del exportador, ya que la citada RND reglamenta el procedimiento para la presentación de solicitudes de devolución, etapa anterior al momento de la verificación del crédito fiscal a cargo de fiscalización, aspecto debe ser tomado en cuenta por las dependencias de la Administración Tributaria que recepcionan la SDI. | ||
Supuestos fácticos [Problema(s) jurídico(s)]: | ||
En un Recurso Jerárquico, la Administración Tributaria impugnó la Resolución del Recurso de Alzada que establece que la factura del activo fijo observado no fue declarada en el rubro 2) del formulario 1133, sino en el rubro 1) del mismo, lo que implica solo incumplimiento formal en el llenado de formulario; omitiendo aplicar lo establecido en la RND 10-0004-03 y el art. 24 del DS 25465, ya que al no haber llenado el formulario correctamente, corresponde aplicar lo establecido en la RND citada, la cual señala que el llenado de los rubros de capital y activos fijos son de carácter obligatorio, por lo que cualquier ausencia de ellos torna ineficaz el Formulario 1133 y revocó parcialmente la Resolución Administrativa emitida por la Administración Tributaria dentro del procedimiento de Verificación del IVA Modalidad CEDEIM Posterior, sin considerar que revisados los registros contables de la Nota Fiscal por la compra de una cepilladora por Bs806.726,30, se tiene que el 48% de la factura se encuentra respaldado, mientras que el restante 52% está registrado como aporte de la empresa MABET SA; en función a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 843 DEKMA BOLIVIA SA, no podía registrar como patrimonio propio la compra de un bien que no está respaldado por Escritura Pública de transferencia y/o por el avalúo técnico en caso de un bien usado, aspectos que no fueron analizados en instancia de alzada, por lo que solicitó se revoque la Resolución de Alzada. | ||
Resolución (Decisión): | ||
El Director Ejecutivo General, luego de revisados los antecedentes, resolvió REVOCAR parcialmente la Resolución de Alzada, la que a su vez, revocó parcialmente la Resolución Administrativa emitida por la Administración Tributaria (SIN). | ||
Precedente Tributario (ratio decidendi): | ||
(
) la Administración Tributaria, observó la factura 741 por la compra de una máquina cepilladora Moldurera Hidromat H23C por Bs806.726.30, emitida el 1 de diciembre de 2005, debido a que no fue declarada en el Rubro 2 (Bienes de Capital y Activos Fijos) del Formulario 1133 de la Solicitud de Devolución Impositiva (SDI); además señala que efectuado el relevamiento de los registros contables por la adquisición de dicho activo fijo, que la compra fue efectuada por un 48% con respaldo de factura y que el 52% fue registrado como aporte de la empresa socia MABET SA, por lo que observa que DEKMA BOLIVIA SA, no cuenta con el respaldo de nota fiscal por el 52%; además que el registro como patrimonio propio de la empresa debe estar respaldado con Escritura Pública de Transferencia del bien entre partes y por el avalúo técnico del bien, en caso de ser usado. | ||
Normas sustantivas o procesales objeto de interpretación: | ||
|
Ubicación contextualizada del precedente tributario administrativo: | ||
---|---|---|