Ficha Analítica de Doctrina Tribunal Conceptual
Doctrina Tributaria | ||
---|---|---|
Conceptual | ||
Número de Resolución Jerárquica | Fecha de Resolución Jerárquica | |
AGIT-RJ-1744/2013 | 23/09/2013 | |
Descriptores y Restrictores: | ||
- DERECHO TRIBUTARIO - PARTE ESPECIAL | ||
Doctrina Tributaria Conceptual: | ||
faculta a su comprador el derecho de comprar (derecho a comprar denominado CALL) o el derecho a vender (derecho a vender denominado PUT) un determinado activo real o financiero, a un precio prefijado de antemano, denominado precio de ejercicio, durante un periodo o en una fecha final estipulada, que se denomina vencimiento [ ] Paralelamente, la otra parte, es decir, el vendedor del Contrato de Opción, está obligado a satisfacer el deseo del comprador, si éste ejerce la (opción de compra o de venta), al precio de ejercicio convenido y en el periodo o fecha estipulada por las dos partes, siendo que el comprador de la opción siempre deberá pagar al principio al vendedor un importe en dinero denominado prima (FTJ IV.4.2 iv.) | ||
Notas: | ||
REMÍREZ. José Antonio. Como entender los datos de prensa financiera. Madrid: Editorial ESIC. Pág.171. |