Ficha Analítica de Doctrina Tribunal Conceptual
Doctrina Tributaria | ||
---|---|---|
Conceptual | ||
Número de Resolución Jerárquica | Fecha de Resolución Jerárquica | |
AGIT-RJ-0638/2011 | 05/12/2011 | |
Descriptores y Restrictores: | ||
- DERECHO TRIBUTARIO - PARTE ESPECIAL | ||
Doctrina Tributaria Conceptual: | ||
Los escenarios sugeridos son: "1) Capitalización del saldo de la cuenta, 2) Reconstruir el saldo de la cuenta, segregando la reexpresión de valor del capital financiero, 3) Regularizar el saldo de la cuenta afectando a la cuenta Ajuste de Capital, 4) Regularizar el saldo de la cuenta afectando a la cuenta Aportes Pendientes de Capitalización, y 5) Regularizar el saldo de la cuenta afectando a Resultados Acumulados. Respecto del primer escenario (Capitalización del saldo de la cuenta), señala que este procedimiento es el recomendado por la NC 3 (revisada y modificada); sin embargo, requiere de un procedimiento legal que limitaba su aplicación, especialmente de manera inmediata para la gestión 2007 " (FTJ IV.4.2. [IV.3.2.] xxiv.) | ||
Notas: | ||
CENTELLAS Gonzales Consulting Group, Boletín Informativo Número 5, febrero de 2008. |